太阳能热水器销量(万台) | |||
日期 | 总销量 | 内销 | 出口 |
2017年04月 | 63.00 | 52.10 | 10.90 |
2017年03月 | 46.10 | 35.40 | 10.80 |
2017年02月 | 26.30 | 20.40 | 5.96 |
2017年01月 | 41.60 | 33.40 | 8.16 |
2016年12月 | 41.60 | 34.30 | 7.25 |
2016年11月 | 47.90 | 40.90 | 6.95 |
2016年10月 | 56.40 | 49.00 | 7.34 |
2016年09月 | 51.70 | 45.40 | 6.29 |
2016年08月 | 43.50 | 36.00 | 7.48 |
2016年07月 | 45.80 | 40.90 | 4.89 |
2016年06月 | 53.10 | 47.50 | 5.63 |
2016年05月 | 73.20 | 65.40 | 7.84 |
2016年04月 | 75.10 | 68.10 | 6.96 |
2016年03月 | 49.90 | 42.10 | 7.79 |
2016年02月 | 30.00 | 24.00 | 6.00 |
2016年01月 | 50.10 | 42.40 | 7.70 |
随着全球传统能源供应的日趋紧张,新能源不仅受到众多企业的追捧,也受到国家和各级政府的高度重视,其中太阳能产业尤其备受青睐。受益太阳能热水器开始受到社会广泛认可、太阳能热水器技术和产品结构实现突破,以及国家政策大力推动和地方政府的强力支持,我国太阳能热水器市场增长迅猛,面临巨大的发展商机。
同时随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善,太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水,正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展,中国太阳能热水器市场潜力巨大。